数链社
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04347
-6.94% ≈ ¥0.286902 (-$0.00)
更新于 2026-11-19 10:20:01
← 行情列表
24H 最高$0.04729
24H 最低$0.04244
今日开盘$0.04671
24H 成交量$204.27万
流通市值$4,519.82万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
2 BTC BTC比特币 $62844.01 $6.50万 $6.21万$11.95亿 $1.27兆 -2.42%
568 EDEN EDENOpenEden $0.04421 $0.0457 $0.04334$8.30万 $1,775.93万 -1.41%
40 AVAX AVAXAvalanche $7.017 $7.22 $6.85$897.70万 $31.13亿 -2.13%
628 VSTB VSTBVSTB $127.01 $129.89 $124.84$2.27万 — -0.82%
246 AIGENSYN AIGENSYNAIGENSYN $0.01313 $0.01362 $0.0126$45.58万 — 3.39%
91 BONK BONKBonk $0.00000235 $0.0000024 $0.00000228$225.68万 $2.05亿 -1.26%
269 LTO LTOLTO $0.0038 $0.004 $0.0029$41.04万 — 2.70%
606 KGST KGSTKyrgyz Som Stablecoin $0.011255 $0.011259 $0.011245$4.11万 $795.48万 0.08%
166 ALT ALTAltLayer $0.00462 $0.00469 $0.00452$84.02万 $362.20万 0.00%
179 ETC ETC以太经典 $5.91 $6.06 $5.81$76.80万 $9.42亿 -0.84%
436 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316$17.62万 — 4.33%
117 GTC GTCGitcoin $0.15324 $0.169 $0.13378$150.71万 $1,193.75万 11.65%
51 WLD WLDWorldcoin $0.2608 $0.2665 $0.2551$744.92万 $9.82亿 -1.36%
640 BTG BTG比特黄金 $17.65 $17.65 $17.65$299.87 $409.47万 0.00%
193 PLTRB PLTRBPLTRB $158.84 $160.00 $153.78$69.68万 — 0.77%
169 JTO JTOJito $0.2553 $0.2675 $0.2491$81.34万 $1.42亿 -1.85%
602 POWR POWRPowerledger $0.0421 $0.0434 $0.0409$4.51万 $2,388.19万 -2.09%
311 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0191 $0.0194 $0.0185$32.87万 $1,474.94万 -0.52%
663 NBS NBSNBS $0.00166 $0.00166 $0.00166$46.16 — 0.00%
445 ANKR ANKRAnkr Network $0.00329 $0.00336 $0.00323$17.10万 $3,286.43万 0.61%

牛来 相关资讯

更多 →